无纸记录仪是以**的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,采用长寿命320×234TFT真彩液晶显示屏,支持16通道通用模拟输入或8通道模拟输出与12通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
无纸记录仪选型:
XT-130-RG | 无纸记录仪 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | ||||||||||
2 | 150×150×325 mm,1~16通道,基体含仪表本体、1个输入、64M内存 | |||||||||||
模拟输入通道数量 | 01 | 1个通用模拟量输入通道 | ||||||||||
02 | 2个通用模拟量输入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16个通用模拟量输入通道 | |||||||||||
模拟输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | ||||||||||
1 | 1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设 | |||||||||||
报警输出数量 | 00 | 无继电器输出 | ||||||||||
01 | 1个继电器输出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12个继电器输出 | |||||||||||
存贮容量 | 064 | 64M存储容量 | ||||||||||
128 | 128M存储容量 | |||||||||||
248 | 248M存储容量 | |||||||||||
调节功能 | 0 | 无调节功能 | ||||||||||
1 | PID调节功能(不含通道) | |||||||||||
流量补偿、累积功能 | 0 | 无补偿、累积功能 | ||||||||||
1 | 含多种补偿、累积功能 | |||||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
1 | RS232通讯接口 | |||||||||||
2 | RS485通讯接口 | |||||||||||
USB转存功能 | 0 | 无数据转存功能 | ||||||||||
1 | USB数据转存功能 | |||||||||||
电源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印机(含电源)(订货号:XT3611) | |||||||||||
记录仪上位管理软件(订货号:XT3411) | ||||||||||||
RS485/RS232转换模块(订货号:XT3511) | ||||||||||||
注:输入输出通道数之和*多为16,当输入有脉冲量时需注明。 |