电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
特点
1、在电接点压力表装置的电接触信号针上,装有可调节的**磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以电接点压力表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
2、不仅具有设计新颖、结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点小,而且又具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点,因此,他是一般指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器所无可比拟的压力测控仪表。
主要技术参数:
名称 | 型号 | 公称直径 (mm) | 接头螺纹 | 精度等级 | 测量范围( Mpa ) |
电接点压力表 | YX-60 YZX-60 YX-60ZT | Φ 60 | M14×1.5 M20×1.5 | 2.5 1.6 | 0-0.1~250-0.1-0~2.4 |
YX-100 YZX-100 ZX-100 YX-100ZT | Φ100 | ||||
YX-150 YZX-150 ZX-150 |
电接点压力表标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸:
类 型 | 型 号 | 名称(含全称 或简称) | 标度范围 MPa | 精确度等级 | 接头螺纹 尺寸 | ||
指示 | 设定值 | ||||||
接通 | 断开 | ||||||
普通型 | YXC-100 *YXC-102 YXC-103 | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
YXC-150 *YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
专用型 | YXCA-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蚀型 | *YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蚀抗振型 | *YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式普通型 隔离式耐蚀型 | YXCG-103 *YXCG-103-F | 隔离式磁助电接点压力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4″) |
隔离式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式耐蚀抗振型 | *YXCG-103-FZ |
注:
1)标有“*"的型号暂限于特殊订货
2)隔离式的软尾长度为1、2、3、4m(其中2m为优选长度)